Red de oficinas atención al afiliado
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELEFONO | HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO |
---|---|---|---|---|
HUILA | ACEVEDO | CARRERA 4 No 8 - 30 BARRIO CENTRO | 3175200581 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | AGRADO | CALLE 6 No 4 -10 BARRIO CENTRO | 3174590128 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | AIPE | CALLE 4 N 5-45 BARRIO CENTRO | 3162834524 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | ALGECIRAS | CRA 5 No. 6 - 61 EDIF EL CAFÉ BARRIO EL CENTRO | 3162790079 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | ALTAMIRA | CRA 4 No 4-45 BARRIO ALTICO | 3153956899 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | BARAYA | CARRERA 5 No 3-68 | 3162729264 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | CAMPOALEGRE | CRA 9 N 17-51 CENTRO COMERCIAL SANTA ANA | 3138895290 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | COLOMBIA | CARRERA 5 No 7-52 | 3175280320 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | ELIAS | CARRERA 6 No. 1A - 108 BARRIO CENTRO | 3165508978 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | GARZÓN | CALLE 7 No 8-34 | 8664452 Ext 4130 - 3138895292 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | GIGANTE | CARRERA 4 No 2 - 78 LOCAL 2 CENTRO | 3212364832 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | GUADALUPE | CARRERA 7 No 3 - 17 BARRIO INDUSTRIAL | 3138895286 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | HOBO | CALLE 6 # 9 - 72 APT 2 | 3175229729 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | IQUIRA | CALLE 3 No 5- 11 | 3173934395 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | ISNOS | CALLE 4 No. 3A - 17 BARRIO LA CHAZA | 3212364832 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | LA ARGENTINA | CARRERA 3 No. 8 - 32 BARRIO CORINTO | 3138895294 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | LA PLATA | CARRERA 1 A No. 9 - 60 BARRIO EL JARDÍN | 3212364832 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | NÁTAGA | FRENTE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 3212364832 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | NEIVA | CARRERA 5 No 10-38 | 8664452 Ext 1275 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | NEIVA | CARRERA 5 No 10-38 | 8664452 Ext. 1281 - 3124581424 - 3138895288 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | NEIVA | CARRERA 5 No 10-38 | 3138895295 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | OPORAPA | CRA 9 No. 4-14 BARRIO LA PRADERA | 3138895297 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | PAICOL | CARRERA 7 No 3 - 01 ESQUINA BARRIO LOS ALMENDROS | 3187824815 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | PALERMO | CARRERA 7 No 11- 47 BARRIO PANAMA | 3175537850 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | PALESTINA | BARRIO EL PORTAL SALIDA PITALITO | 3138895299 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | PITAL | CARRERA 13 No 5 - 29 BARRIO ECUADOR | 3154650228 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | PITALITO | CALLE 3 SUR No 4 - 45 BARRIO TRINIDAD ANTIGUO HOTEL TIMANCO | 8664452 Ext 3130 - 3144133569 - 3108084319 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | RIVERA | CARRERA 10 No 4-42 BARRIO HUMBERTO SANTANA | 3174673056 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | SALADOBLANCO | CALLE 2 No 4-68 BARRIO CENTRO | 3138895285 - 3227679163 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | SAN AGUSTÍN | CALLE 3 # 6-15 B/ SAN MARTIN | 3102148093 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | SANTA MARÍA | CARRERA 3 No 9 - 86 B/ ALTICO | 3174625795 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | SUAZA | CARRERA 3 No 6 - 09 B/ SAN MARTIN | 3177130963 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | TARQUI | CARRERA 9 No 4 - 41 B/ CENTRO | 3184920266 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | TELLO | CALLE 4 No 7 - 93 B/ LA PORTADA | 3175542759 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | TERUEL | CARRERA 3 No 7 - 35 | 3102149168 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | TESALIA | CARRERA 8 No 7-21 PRIMER PISO BARRIO VENECIA | 3212364832 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | TIMANÁ | CARRERA 4 No 12 - 89 BARRIO LAS FERIAS ESQUINA | 3138895300 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | VILLAVIEJA | CARRERA 3 No 3-27 CENTRO | 3175248014 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
HUILA | YAGUARÁ | CARRERA 5 No 4 -19 | 3174678208 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM (PRESENCIAL) 1:30 PM A 3:30 PM ATENCIÓN VIRTUAL |
BOYACÁ | ALMEIDA | CARRERA 4 # 8 - 75 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 M Y 2:00 A 5:00 PM DOMINGO 8:00 A 2 PM JORNADA CONTINUA |
BOYACÁ | AQUITANIA | CARRERA 7 # 7 - 34 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | ARCABUCO | KILOMETRO 1 VÍA MONIQUIRÁ ESE CENTRO DE SALUD ARCABUCO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 1:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | BELÉN | CALLE 4 # 6 - 27 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM SABADO 8:00 - 12:00 P.M |
BOYACÁ | BOYACÁ | CARRERA 3 # 6 - 19 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A JUEVES DE 8:00 - 11:30 Y 2:00 A 5:00 PM DOMINGO 8: 00 - 12:00 M |
BOYACÁ | BUENAVISTA | CALLE 3 # 1 A - 29 CENTRO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 7:00 - 12:00 Y 2:00 A 6:00 PM |
BOYACÁ | BUSBANZÁ | CALLE 3 # 3 - 16 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:30 Y 2:00 A 4:30 PM |
BOYACÁ | CALDAS | CALLE 3 # 1 - 72 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | CERINZA | CALLE 8 # 7 - 48 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | CHINAVITA | CARRERA 4 # 5-27 | 098-7524209 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 5:00 PM SABADO 8:00 A 1:00 PM |
BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | CL 13 12/107 LOCAL NÚMERO 3 | 098-7261632 3202498187 WhatsApp 3138766666 WhatsApp 3330440719 WhatsApp | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM - 2 :00 PM JORNADA CONTINUA |
BOYACÁ | CHIQUIZÁ | CARRERA 4 # 4 - 45 CENTRO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | CHITARAQUE | CARRERA 6 # 2 - 26 | 098-7290600 | LUNES A VIERNES 7:00 - 12:00 Y 2:00 A 6:00 PM |
BOYACÁ | CIENEGA | CARRERA 8 # 2 - 42 PARQUE PRINCIPAL | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | CÓMBITA | CARRERA 6 # 2 - 51 CENTRO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | CUITIVA | CARRERA 4 - CALLE 4 ESQUINA | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | DUITAMA | CARRERA 13 # 14 - 46 | 098-7637463 3178412761 3223135872 3205999769 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM - 2 :00 PM JORNADA CONTINUA |
BOYACÁ | FIRAVITOBA | CARRERA 4 # 8 - 109 | 098-7770256 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | FLORESTA | CALLE 4 # 3 - 64 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | GACHANTIVÁ | CARRERA 4 # 3 - 03 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A JUEVES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM Y DOMINGO 9:00 A 3:00 PM |
BOYACÁ | GAMEZA | CARRERA 4A # 3 - 39 | 098-7778117 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | GARAGOA | TRANSVERSAL 8 # 7 - 01 | 098-7501063 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | GUATEQUE | CARRERA 8 # 9 – 57 BARRIO OLAYA HERRERA | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | GUAYATÁ | CALLE 7 # 3 - 35 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM MARTES DE 8:00 AM A 2:00 PM JORNADA CONTINUA |
BOYACÁ | IZA | CARRERA 3 # 4-124 ESE CENTRO DE SALUD LUIS PATIÑO CAMARGO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | JENESANO | CALLE 7 # 2 - 03/08 CENTRO | 7363360 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | JERICÓ | CALLE 6 N° 3-44 | (8) 8664452 Opción 5 | MARTES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 6:00 PM SABADO 8:00 A 01:00 P.M |
BOYACÁ | LA CAPILLA | CALLE 4 # 3 - 46 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | LA UVITA | CARRERA 5 # 5 - 71 | 098-7895004 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | MARIPI | CARRERA 5 # 3 - 30 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | MIRAFLORES | CALLE 2 # 9 - 49 | 098-7331598 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | MONGUA | CALLE 5 # 4 - 53 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | MONGUÍ | CARERA 5 # 6 - 54 BARRIO DIVINA MISERICORDIA | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 7:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | MONIQUIRÁ | CALLE 19 # 8 - 62 BARRIO SANTANDER | (8) 8664452 Opción 5 3124606710 | LUNES A VIERNES DE 7:00 - 11:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | MUZO | CARRERA 6 # 6-33 BARRIO SANTO DOMINGO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 7:00 - 12:00 Y 2:00 A 6:00 PM |
BOYACÁ | OTANCHE | CARRERA 5 # 5 - 31 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | PACHAVITA | CALLE 4 # 3 - 11 | 098-7592171 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | PAIPA | CALLE 24 N° 17 - 62 | 098-7850964 3178681642 | LUNES A VIERNES DE 7:00 - 11:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | PAUNA | CALLE 6 # 4 - 54 DIAGONAL A LA ALCALDIA MUNICIPAL | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A JUEVES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM Y DOMINGO 7:00 A 02:00 PM |
BOYACÁ | PESCA | CARRERA 4 # 6 - 31 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 7:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | RAMIRIQUÍ | CARRERA 3 # 7 -22 HOSPITAL SAN VICENTE RAMIRIQUI | (8) 8664452 Opción 5 3178845423 | LUNES A MIÉRCOLES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM JUEVES Y VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM |
BOYACÁ | RÁQUIRA | CALLE 4 # 1 - 63 | 098-7357205 | DOMINGO A JUEVES DE 7:30 - 12:30 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | SABOYÁ | CARRERA 10 # 7 - 33 | 098-7255245 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | SAN LUIS DE GACENO | CALLE 3 # 4 - 02 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | SAN PABLO DE BORBUR | CALLE 2 # 2 - 05 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | SANTA MARÍA | CALLE 3 # 2 - 25 CENTRO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM MARTES DE 7:00 AM A 3:00 PM JORNADA CONTINUA |
BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | CARRERA 5 # 5 - 22 BARRIO SAN CAYETANO | 098-7861718 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | SANTA SOFÍA | CARRERA 3 # 5 - 35 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A JUEVES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM Y DOMINGO 7:00 A 01:00 P.M |
BOYACÁ | SATIVANORTE | CARRERA 3 # 2 - 25 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | SATIVASUR | CARRERA 2 # - 3 -07 PARQUE PRINCIPAL | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | SIACHOQUE | CARRERA 5 # 2 - 92 | 098-7319190 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | SOATÁ | CALLE 5 # 6 - 55 | 098-7881328 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2: 00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | SOCHA | CARRERA 9 # 5 - 54 | 098-7874052 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 1: 00 A 6:00 PM |
BOYACÁ | SOCOTÁ | CALLE 5 # 4A - 26 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 7:30 - 11:00 Y 2:00 A 5:30 PM |
BOYACÁ | SOGAMOSO | CALLE 17 # 10 - 59 | 098-7722262 3223138314 3178771301 | LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 12:00 M Y 1:00 A 3:00 PM |
BOYACÁ | SOMONDOCO | CALLE 5 # 3 – 58 CENTRO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | SORA | CARRERA 2 # 1 - 37 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | SORACA | DIAGONAL 3 # 3 - 58 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | SOTAQUIRÁ | CALLE 7 # 4 – 68 CENTRO | (8) 8664452 Opción 5 | MARTES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM Y SABADO 7:00 A 2:00 PM |
BOYACÁ | TASCO | CALLE 6 # 4 - 38 CENTRO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 12:00 Y 2:00 A 4:00 PM |
BOYACÁ | TENZA | CALLE 5 # 5 - 41 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES - MARTES - MIERCOLES Y JUEVES DE 9:00 - 12:00 Y 2:00 A 5:00 - VIERNES Y SABADO 9:00 A 12:00 M |
BOYACÁ | TIBANÁ | CARRERA 5 # 1 - 74 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | TIBASOSA | CALLE 2 # 8 - 69 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | TOCA | CALLE 4 # 8-75 CENTRO | 098-7368460 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | TOGÜI | CARRERA 3 # 2-39 | 098-7292024 | LUNES A VIERNES 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | TUNJA | CARRERA 6 N° 55 A -05 AVENIDA NORTE | (8) 8664452 Opción 5 3232225099 3232223915 3232223893 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM - 2 :00 PM JORNADA CONTINUA |
BOYACÁ | TURMEQUÉ | CALLE 3 N° 6-02 CENTRO | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
BOYACÁ | TUTA | CARRERA 7 # 6 - 62 | 098-7351126 | LUNES A JUEVES 8:00 A 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM Y DOMINGO 7:00 A 2:00 PM |
BOYACÁ | UMBITA | CARRERA 5 # 6 - 96 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A JUEVES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM DOMINGO 8:00 AM A 2:00 PM |
BOYACÁ | VIRACACHÁ | CARRERA 6 # 6 - 16 | (8) 8664452 Opción 5 | LUNES A VIERNES DE 8:00 - 11:00 Y 2:00 A 5:00 PM |
Fecha de actualización: Febrero de 2021 | ||||
Notas aclaratorias: 1. El horario de atención al usuario dispuesto en esta relación para la Regional Huila, obedece al presencial de 6 horas diarias los días hábiles del año, en cumplimiento con la normatividad vigente, de igual manera se está garantizando a través de los diferentes canales virtuales-web dispuestos por la EPS, siendo informados por los medios virtuales-web de la EPS y fijados en las carteleras de las oficinas de atención al usuario, obedeciendo al estado de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. | ||||
2. Los medios de comunicación para la Regional Huila (telefónico y los correos electrónicos) son atendidos en horario de 1:30 pm a 3:30 pm, esto con el fin de garantizar una atención presencial con Calidad. | ||||
3. El horario de atención al usuario para la Regional Boyacá, se está garantizando a través de los diferentes canales virtuales-web dispuestos por la EPS, siendo informados por los medios virtuales-web de la EPS y fijados al ingreso (puerta) de las oficinas de atención al usuario, obedeciendo al estado de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. |